横浜校「医学部受験 学習相談会」予約日時選択画面
ご希望の日程を下記カレンダーからお選びください。
※カレンダーへの反映まで時間がかかるため、ご希望に添えない場合もございます。
※カレンダーは横にスクロールできます。
2025年12月
| 5 (金) |
6 (土) |
7 (日) |
8 (月) |
9 (火) |
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
22 (月) |
23 (火) |
24 (水) |
25 (木) |
26 (金) |
27 (土) |
28 (日) |
29 (月) |
30 (火) |
31 (水) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30~12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00~13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| 13:30~15:00 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
| 15:00~16:30 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 16:30~18:00 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × |
| 18:00~19:30 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × |
| 19:30~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2026年1月
| 1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
11 (日) |
12 (月) |
13 (火) |
14 (水) |
15 (木) |
16 (金) |
17 (土) |
18 (日) |
19 (月) |
20 (火) |
21 (水) |
22 (木) |
23 (金) |
24 (土) |
25 (日) |
26 (月) |
27 (火) |
28 (水) |
29 (木) |
30 (金) |
31 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30~12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 12:00~13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00~16:30 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 16:30~18:00 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 18:00~19:30 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 19:30~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2026年2月
| 1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30~12:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 12:00~13:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30~15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 16:30~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 18:00~19:30 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 19:30~21:00 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※カレンダーは横にスクロールできます。

